WI PREP FOOTBALL
Wisconsin High School Football State Champions
Complete searchable list of every state championship — by year, classification, winning school, runner-up, score, and location.
168
Championships
86
Unique Champions
6
Decades Tracked
Showing 168 of 168 championships
| Year▼ | Class | Champion | Score | Runner-Up | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Division 1 | Arrowhead | 18–15 | Bay Port | — |
| 2025 | Division 3 | Grafton | 17–15 | Reedsburg | — |
| 2025 | Division 4 | Winneconne | 28–22 | Little Chute | — |
| 2025 | Division 6 | Darlington | 42–18 | Edgar | — |
| 2024 | Division 1 | Bay Port | 25–18 | Muskego | — |
| 2024 | Division 2 | Slinger | 31–30 | Rice Lake | — |
| 2024 | Division 5 | Stratford | 21–6 | Wrightstown | — |
| 2024 | Division 6 | Lomira | 26–19 | Grantsburg | — |
| 2023 | Division 2 | Badger | 34–33 | Waunakee | — |
| 2023 | Division 3 | Rice Lake | 28–20 | Grafton | — |
| 2023 | Division 5 | Aquinas | 32–13 | Wrightstown | — |
| 2023 | Division 6 | Stratford | 10–7 | Darlington | — |
| 2022 | Division 1 | Kimberly | 34–30 | Mukwonago | — |
| 2022 | Division 2 | Kettle Moraine | 27–10 | West De Pere | — |
| 2022 | Division 5 | Aquinas | 22–14 | Mayville | — |
| 2022 | Division 6 | Stratford | 32–14 | Mondovi | — |
| 2022 | Division 7 | Regis | 41–7 | Shiocton | — |
| 2021 | Division 1 | Franklin | 38–17 | Sun Prairie | — |
| 2021 | Division 2 | Waunakee | 33–21 | Homestead | — |
| 2021 | Division 3 | Pewaukee | 15–6 | Rice Lake | — |
| 2021 | Division 4 | Catholic Memorial | 21–12 | Ellsworth | — |
| 2021 | Division 5 | Aquinas | 28–26 | Mayville | — |
| 2021 | Division 7 | Reedsville | 17–0 | Coleman | — |
| 2019 | Division 1 | Muskego | 21–10 | Bay Port | — |
| 2019 | Division 2 | Brookfield East | 31–30 | Waunakee | — |
| 2019 | Division 3 | Deforest | 8–7 | Menasha | — |
| 2019 | Division 4 | Catholic Memorial | 35–0 | Kiel | — |
| 2019 | Division 5 | Lake Country Lutheran | 22–13 | Stratford | — |
| 2018 | Division 1 | Muskego | 24–21 | Kimberly | — |
| 2018 | Division 2 | Homestead | 51–14 | Brookfield Central | — |
| 2018 | Division 3 | Catholic Memorial | 37–24 | West De Pere | — |
| 2018 | Division 7 | Black Hawk | 22–15 | Edgar | — |
| 2017 | Division 1 | Kimberly | 27–7 | Sun Prairie | — |
| 2017 | Division 2 | Waunakee | 14–13 | Brookfield Central | — |
| 2017 | Division 3 | Rice Lake | 25–3 | New Berlin Eisenhower | — |
| 2017 | Division 4 | Lodi | 17–10 | St Croix Central | — |
| 2017 | Division 5 | Amherst | 28–21 | Lake Country Lutheran | — |
| 2017 | Division 7 | Bangor | 37–14 | Black Hawk | — |
| 2016 | Division 1 | Kimberly | 29–14 | Franklin | — |
| 2016 | Division 4 | St Croix Central | 49–28 | River Valley | — |
| 2016 | Division 6 | Regis | 27–14 | Darlington | — |
| 2015 | Division 1 | Kimberly | 49–42 | Arrowhead | — |
| 2015 | Division 2 | Homestead | 28–12 | Waukesha West | — |
| 2015 | Division 4 | Osceola | 28–0 | Lodi | — |
| 2014 | Division 1 | Kimberly | 31–6 | Arrowhead | — |
| 2014 | Division 2 | Menasha | 35–17 | Waukesha West | — |
| 2014 | Division 3 | Wisconsin Lutheran | 42–18 | Rice Lake | — |
| 2014 | Division 4 | Somerset | 28–16 | Little Chute | — |
| 2013 | Division 1 | Arrowhead | 45–24 | Franklin | — |
| 2013 | Division 4 | Winneconne | 28–14 | Platteville | — |
| 2013 | Division 6 | Shiocton | 35–0 | Darlington | — |
| 2012 | Division 1 | Arrowhead | 35–14 | Sun Prairie | — |
| 2012 | Division 2 | Homestead | 14–0 | Waunakee | — |
| 2012 | Division 3 | Catholic Memorial | 42–7 | Waupaca | — |
| 2012 | Division 4 | Somerset | 35–33 | Big Foot | — |
| 2011 | Division 2 | Waunakee | 45–0 | Waterford | — |
| 2011 | Division 3 | West De Pere | 39–24 | Wisconsin Lutheran | — |
| 2011 | Division 4 | Wrightstown | 28–26 | Somerset | — |
| 2010 | Division 1 | Waukesha West | 45–26 | Stevens Point | — |
| 2010 | Division 2 | Waunakee | 48–7 | Cedarburg | — |
| 2010 | Division 3 | West De Pere | 35–0 | Catholic Memorial | — |
| 2010 | Division 5 | Brillion | 31–10 | Colby | — |
| 2010 | Division 7 | Gilman | 42–13 | Catholic Central | — |
| 2009 | Division 2 | Waunakee | 34–21 | Kimberly | — |
| 2009 | Division 3 | Reedsburg | 34–27 | West De Pere | — |
| 2009 | Division 4 | Big Foot | 42–13 | Kewaunee | — |
| 2009 | Division 6 | Edgar | 46–7 | Regis | — |
| 2008 | Division 1 | Homestead | 13–11 | Arrowhead | — |
| 2008 | Division 2 | Kimberly | 28–14 | Verona | — |
| 2008 | Division 3 | Waupaca | 21–20 | Reedsburg | — |
| 2008 | Division 6 | Stratford | 7–3 | Edgar | — |
| 2008 | Division 7 | Catholic Central | 37–14 | Hilbert | — |
| 2007 | Division 1 | Arrowhead | 31–7 | Homestead | — |
| 2007 | Division 2 | Kimberly | 20–7 | Deforest | — |
| 2007 | Division 3 | Wisconsin Lutheran | 49–6 | New London | — |
| 2007 | Division 5 | Aquinas | 27–0 | Kewaunee | — |
| 2006 | Division 1 | Homestead | 35–0 | Arrowhead | — |
| 2006 | Division 2 | Franklin | 36–29 | Brookfield Central | — |
| 2006 | Division 3 | Waupaca | 7–3 | Greendale | — |
| 2006 | Division 4 | Wrightstown | 41–23 | Mayville | — |
| 2006 | Division 6 | Stratford | 26–24 | Deerfield | — |
| 2005 | Division 2 | Ashwaubenon | 19–0 | Waunakee | — |
| 2005 | Division 3 | Wisconsin Lutheran | 55–3 | Mosinee | — |
| 2005 | Division 7 | Pacelli | 46–20 | Gilman | — |
| 2004 | Division 1 | Mukwonago | 17–6 | Marshfield | — |
| 2004 | Division 3 | Wisconsin Lutheran | 41–13 | Rice Lake | — |
| 2004 | Division 5 | Brillion | 23–14 | Somerset | — |
| 2003 | Division 2 | Germantown | 28–13 | Menomonie | — |
| 2003 | Division 5 | Brillion | 30–13 | Poynette | — |
| 2003 | Division 7 | Regis | 42–0 | Belmont | — |
| 2002 | Division 1 | Marshfield | 20–14 | Arrowhead | — |
| 2002 | Division 2 | Menomonie | 17–14 | Brookfield Central | — |
| 2002 | Division 3 | Waunakee | 24–21 | Waupaca | — |
| 2002 | Division 5 | Somerset | 28–20 | Marshall | — |
| 2001 | Division 1 | Marshfield | 24–7 | Kenosha Tremper | — |
| 2001 | Division 2 | Ashwaubenon | 27–7 | Catholic Memorial | — |
| 2001 | Division 3 | Fox Valley Lutheran | 23–13 | Waunakee | — |
| 1999 | Division 1 | Homestead | 23–13 | Marshfield | — |
| 1999 | Division 2 | Menomonie | 19–8 | Brookfield Central | — |
| 1998 | Division 2 | Germantown | 21–14 | Ashwaubenon | — |
| 1998 | Division 3 | Slinger | 44–20 | Denmark | — |
| 1998 | Division 5 | Wrightstown | 29–8 | Edgar | — |
| 1998 | Division 6 | Lake Holcombe | 28–0 | Black Hawk | — |
| 1997 | Division 1 | Marshfield | 21–14 | Oak Creek | — |
| 1997 | Division 2 | Menomonie | 29–14 | Germantown | — |
| 1996 | Division 2 | Ashwaubenon | 29–8 | Monroe | — |
| 1996 | Division 3 | New Berlin Eisenhower | 21–7 | Spooner | — |
| 1995 | Division 1 | Sun Prairie | 13–7 | Kenosha Tremper | — |
| 1995 | Division 2 | Menomonie | 27–21 | Monroe | — |
| 1995 | Division 3 | New Berlin Eisenhower | 7–6 | Ashland | — |
| 1994 | Division 1 | Arrowhead | 19–16 | Muskego | — |
| 1994 | Division 2 | Cudahy | 31–14 | Menomonie | — |
| 1994 | Division 3 | Monroe | 24–6 | Waupaca | — |
| 1994 | Division 6 | Hilbert | 34–6 | Thorp | — |
| 1993 | Division 1 | Arrowhead | 21–7 | Appleton West | — |
| 1993 | Division 2 | Menomonie | 49–31 | Ashwaubenon | — |
| 1993 | Division 3 | Ashland | 25–20 | Sturgeon Bay | — |
| 1992 | Division 1 | Appleton West | 17–7 | Kenosha Tremper | — |
| 1992 | Division 2 | Monroe | 38–0 | Kaukauna | — |
| 1992 | Division 5 | Edgar | 14–7 | Elk Mound | — |
| 1991 | Division 1 | Kenosha Tremper | 17–14 | Appleton West | — |
| 1991 | Division 2 | Monroe | 30–0 | Seymour | — |
| 1991 | Division 3 | Jefferson | 20–16 | Spooner | — |
| 1991 | Division 5 | Darlington | 22–14 | Edgar | — |
| 1990 | Division 1 | Superior | 20–7 | Kenosha Tremper | — |
| 1990 | Division 2 | Monroe | 21–7 | Port Washington | — |
| 1990 | Division 3 | Ellsworth | 6–0 | Richland Center | — |
| 1990 | Division 5 | Darlington | 21–17 | Elk Mound | — |
| 1989 | Division 2 | Marinette | 43–19 | New Berlin Eisenhower | — |
| 1989 | Division 3 | Milton | 32–15 | Mosinee | — |
| 1989 | Division 4 | Southern Door | 17–7 | Westby | — |
| 1989 | Division 5 | Hilbert | 14–6 | Elk Mound | — |
| 1988 | Division 1 | Racine Park | 34–14 | Superior | — |
| 1988 | Division 2 | Kettle Moraine | 20–7 | New Berlin West | — |
| 1988 | Division 5 | St Croix Central | 28–14 | Waterloo | — |
| 1988 | Division 6 | Turtle Lake | 16–6 | Oakfield | — |
| 1987 | Division 1 | Fond Du Lac | 3–0 | Oconomowoc | — |
| 1987 | Division 2 | Middleton | 7–6 | Monroe | — |
| 1986 | Division 2 | Monroe | 28–7 | New Berlin Eisenhower | — |
| 1986 | Division 3 | Milton | 38–20 | Northland Pines | — |
| 1986 | Division 5 | Stratford | 13–0 | De Soto | — |
| 1986 | Division 6 | Gilman | 44–12 | Cambridge | — |
| 1985 | Division 2 | Port Washington | 21–6 | Menomonie | — |
| 1985 | Division 3 | Seymour | 28–12 | Prairie Du Chien | — |
| 1985 | Division 4 | Westby | 23–20 | Colby | — |
| 1985 | Division 5 | Manawa | 14–6 | De Soto | — |
| 1984 | Division 2 | Ashland | 13–12 | Grafton | — |
| 1984 | Division 5 | Osceola | 42–6 | Marshall | — |
| 1984 | Division 6 | De Soto | 41–0 | Colfax | — |
| 1983 | Division 2 | Middleton | 21–0 | Port Washington | — |
| 1983 | Division 3 | Lakeland | 21–0 | Kewaskum | — |
| 1983 | Division 4 | Platteville | 16–6 | Mosinee | — |
| 1983 | Division 6 | De Soto | 25–12 | Shiocton | — |
| 1982 | Division 1 | Antigo | 22–7 | Cudahy | — |
| 1982 | Division 2 | Grafton | 13–7 | Wauwatosa West | — |
| 1982 | Division 3 | Two Rivers | 38–21 | Rice Lake | — |
| 1981 | Division 2 | Grafton | 29–3 | Whitewater | — |
| 1981 | Division 6 | Cashton | 32–0 | Poynette | — |
| 1980 | Division 2 | Whitewater | 10–6 | Pulaski | — |
| 1980 | Division 3 | Two Rivers | 17–15 | Rice Lake | — |
| 1980 | Division 4 | Mosinee | 19–17 | Deforest | — |
| 1979 | Division 1 | Kenosha Tremper | 33–14 | Port Washington | — |
| 1979 | Division 2 | Beaver Dam | 6–0 | Germantown | — |
| 1979 | Division 3 | Rice Lake | 15–7 | Edgerton | — |
| 1979 | Division 5 | Cambridge | 10–7 | Cashton | — |
| 1978 | Division 2 | Clintonville | 21–6 | Oregon | — |
| 1978 | Division 3 | Plymouth | 34–14 | Prairie Du Chien | — |
| 1978 | Division 4 | Westby | 41–19 | Denmark | — |
Looking for a richer view? Visit the Wisconsin State Champions Portal →